UOS소개
숫자로보는 UOS
구분 | 재학생 수 | 통계 | |
---|---|---|---|
대학 | 정경대학 | 1,749 | 8,697명 |
경영대학 | 1,082 | ||
공과대학 | 1,705 | ||
인문대학 | 762 | ||
자연과학대학 | 828 | ||
도시과학대학 | 1,850 | ||
예술체육대학 | 617 | ||
자유융합대학 | 104 | ||
대학원 | 일반대학원 | 1,123 | 2,871명 |
경영대학원 | 261 | ||
교육대학원 | 114 | ||
과학기술대학원 | 174 | ||
디자인전문대학원 | 33 | ||
도시과학대학원 | 662 | ||
법학전문대학원 | 157 | ||
세무전문대학원 | 107 | ||
국제도시과학대학원 | 183 | ||
도시보건대학원 | 57 |
구분 | 인원 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|
교원 | 비전임교원 | 겸임교원 | 61 | 1,313명 |
초빙교원 | 62 | |||
기타교원 | 248 | |||
총장 및 전임교원 | 451 | |||
강사 | 491 |
※ 전임교원 : 본교 전임교수, 대학회계교수
※ 초빙교원 : 본교 초빙교수, 객원교수
※ 기타교원 : 본교 명예교수, 연구교수 등
구분 | 인원 | 총계 | |
---|---|---|---|
직원 | 특정직 | 98 | 530명 |
일반직 | 146 | ||
기술직 | 28 | ||
별정직 | 10 | ||
기능직 | 119 | ||
고용직 | 54 | ||
조교 | 75 |
※ 서울시공무원, 산학협력단, 발전기금, 생활관, 복지회, 입학사정관, 기간제근로자등 모두 포함
대학평가
-
대학기관평가인증
1주기(2014~2018), 2주기(2019~2023)2회연속 획득
-
3주기 대학기본역량진단 통과
2022~2024 일반재정지원 사업참여 가능3년간 참여가능
-
2023년 정부 재정지원가능 대학 선정
-
2022년 중앙일보 대학평가
종합11위
기준 | 구분 | 통계 | 비고 |
---|---|---|---|
2023년 대학정보공시 기준 | 신입생 충원율(정원내) | 100% | |
재학생 충원율(정원내) | 113% | 수도권 대학 2위 | |
2022년 대학정보공시 기준 | 유지취업률 | 89.3% | 서울소재 대학 3위 |
2022 회계연도 기준 | 교육비 환원율 | 567.4% | 국공립 대학 5위 |